一般構造用圧延鋼板(JIS G3131)
板厚 | ご要望に応じる |
価格 | 毎月変動のため、お問合わせください。 |
納期 | 2~4.5カ月 |
注文可能最小ロット | 20トンから |
製品の主な特長・用途:
あらゆる分野で広く使われている鋼板であり、主な用途は以下の通りです。
自動車・電気機器・機械部品、その他
化学成分:単位%
種類の記号 | C | Mn | P | S |
SPHC | ≧0.15 | ≧0.60 | ≧0.050 | ≧0.050 |
SPHD | ≧0.10 | ≧0.50 | ≧0.040 | ≧0.040 |
SPHE | ≧0.10 | ≧0.50 | ≧0.030 | ≧0.035 |
機械的性質(引張強さ、伸び)
種類の記号 | 引張強さ (N/㎜2) | 伸び( %) | |||||
厚さ 1.2㎜以上 1.6㎜未満 | 厚さ 1.6㎜以上 2.0㎜未満 | 厚さ 2.0㎜以上 2.5㎜未満 | 厚さ 2.5㎜以上 3.2㎜未満 | 厚さ 3.2㎜以上 4.0㎜未満 | 厚さ 4.0㎜以上 | ||
SPHC | 270≦ | 27≦ | 29≦ | 29≦ | 29≦ | 31≦ | 31≦ |
SPHD | 270≦ | 30≦ | 32≦ | 33≦ | 35≦ | 37≦ | 39≦ |
SPHE | 270≦ | 31≦ | 33≦ | 35≦ | 37≦ | 39≦ | 41≦ |
機械的性質(曲げ性)
種類の記号 | 曲げ性 | |||
曲げ角度 | 内側半径 | 曲げ試験片 | ||
厚さ 3.2㎜未満 | 厚さ 3.2㎜未満 | |||
SPHC | 180° | 密着 | 厚さの 0.5倍 | 3号試験片 圧延方向 |
SPHD | - | - | - | |
SPHE | - | - | - | |